在散打训练系统中,散打训练计划的制订与实施非常重要的 环节,这一环节贯穿于全部散打训练实践活动中,在训练 过程中发挥着举足轻重的作用。
一、散打多年训练计划
多年训练计划是教练员对散打运动员从开始训练到成为优 秀运动员的整个训练过程做出的科学的长期的训练规划,以便有 目的、有组织、有序地促进运动员竞技能力的提高,使其达到运动 成绩的最高峰,并保持到退役。
(一)多年训练计划的类型
以散打的成才规律及训练计划制订的时间跨度为依据,可将 散打的多年训练计划分为以下两种类型。
.全过程多年训练计划
全过程多年训练计划指的是对散打运动员从开始参加训练 到进入竞技高峰,最后停止训练的整个过程所做的训练规划与安 排。全过程多年训练包括三个阶段,即基础训练阶段(1〜2年)、 技战术训练阶段(2〜3年)、达到竞技高峰期。
区间性多年训练计划
区间性多年训练计划是以某一特定训练任务为依据制定的 两年以上的训练计划。这类训练计划的训练年限是固定的,但运 动员的训练水平会出现比较明显的差异,对不同运动员的训练内 容、方法与负荷进行安排时,应周密细致,并区别对待。
(二)多年训练计划的基本内容
多年训练计划的基本内容有以下几点:
(1)运动员起始情况及今后可能达到训练水平及专项方向的 预测。
(2)多年训练的阶段划分;训练年限、不同阶段训练任务、主 要训练内容比重、主要训练指标和实现训练目标的途径和措施的 安排。
(3)各训练内容的基本任务与要求的提出。
(4)多年中参加主要比赛的安排与训练过程中运动成绩的发 展规划。
(5)测定和评定多年训练水平的内容指标。
(6)身体机能恢复的措施与安排。
(7)全面检查计划执行情况。
(8)考核的措施与安排。
(三)多年训练计划的制订与安排
从散打运动的训练规律出发,可将散打全过程多年训练划分 为4个阶段,即基础训练、技战术训练、竞技高峰期和竞技保持阶 段。对各训练阶段的安排见表4-8。
表4-8散打多年训练计划的安排
训练阶段划分 | 训练任务 | 训练内容 | 负荷特点 |
基础训练 阶段 | 全面提高运动 员的身体素质, 打好基础 | 1 .武术基本功训练(腰功、腿 功、臂功和桩功等) 2 .基本运动素质训练 3 .基本技术动作训练(拳法、 腿法、步法和摔法) | 中、小训练负荷; 缓慢提高负荷,严 格控制负荷强度 |
训练阶段划分 | 训练任务 | 训练内容 | 负荷特点 |
专项提高 训练阶段 | 全面提高运动 员的竞技能力 和散打实战 能力 | 1 .发展专项运动素质(速度、 力量、耐力)和抗击打能力 2 .掌握散打攻守技术及战术 3 .掌握技战术理论知识 4 .培养散打心理素质 | 逐渐增加专项负 荷水平;同步增加 负荷量和强度;训 练后期明显增加 大负荷训练课次; 采用渐进和波浪 形的方式调整负 荷节奏 |
竞技高峰期 | 提高运动员的 竞技状态,使其 具备实战能力, 创造优异成绩 | 1 .巩固专项运动素质 2 .全面掌握攻防组合技术 3 .培养战术意识,提高战术 质量 4 .提高临场比赛及应变能力 5 .提高比赛心理素质 6 .学习有关训练和比赛的理 论知识 | 训练量、强度、总 负荷达到最高水 平,负荷强度达到 比赛性质的极限 强度或超过比赛 强度 |
竞技保持 阶段 | 保持机体各器 官系统的机能 水平,提高竞赛 心理的稳定性, 延长运动寿命 | 以巩固与强化体能训练、心理 训练、技战术训练为主 | 视运动员具体情 况而定 |
阶段 | 启蒙训练 阶段 | 基础训练阶段 | 专项训练阶段 | |||||
一般基础 阶段 | 专项基础 阶段 | 专项提高 阶段 | 专项最局 竞技阶段 | 竞技保持 阶段 | ||||
年龄(年限) | ||||||||
时间(年) | ||||||||
主要任务 | ||||||||
训练负 荷安排 | 年训练日 | |||||||
年训练课次 | ||||||||
年训练时数 | ||||||||
周训练课次 | ||||||||
日训练课次 | ||||||||
年负荷节奏 | ||||||||
专项最高 训练强度 | ||||||||
主要 指标 训练 总量 | ||||||||
一般与专项 训练内容 比重 | 一般 | |||||||
专项 | ||||||||
专项比赛 安排 | 比赛次数 | |||||||
最高成绩 | ||||||||
恢复措施 |
全队基本情况 | ||||
年度任务 | ||||
月份 | 11 12 1 | 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9 10 |
周期 | ||||
阶段划分 | ||||
训练任务 | ||||
训练内容 | ||||
训练方法 | ||||
内容比例 | ||||
负荷节奏 | ||||
检查性测验 | ||||
基本措施 |
级别 | 教练员 | 制表时间 | ||||
运动员姓名 | 出生日期 | 民族 | 代表省市 | 始训年月 | 人队年月 | 运动等级 |
级别 | 教练员 | 制表时间 | ||||
上年度比赛成绩 | ||||
序号 | 时间 | 比赛名称 | 比赛名次 | 竞技水平 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
今年比赛指标 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
类别 | 测试内容及项目 | 上年度 | 今年 | ||
全年最高 | 〜月 | 〜月 | |||
身体形态 | 身高(厘米) | ||||
体重(千克) | |||||
体重XI 000/身高(克/厘米) | |||||
身体机能 | 安静心率(次/分) | ||||
血色素(常值区间克) | |||||
最犬乳酸值(毫摩尔) | |||||
个体乳酸阈(毫摩尔) | |||||
运动 素质 | 一般素质 | ||||
专项素质 | |||||
技 术 | 合理性 | ||||
稳定性 | |||||
战 术 | 自我发挥 | ||||
对抗能力 | |||||
心 理 | 参赛情绪 | 动员能力 | |||
控制能力 | |||||
竞技意志 | 自觉性 | ||||
顽强性 |
分析项目 | 分析内容 | |
运动员竞技潜力 | 体能潜力 | |
训练潜力 | ||
主要对手状态分析 | 上年度状况 | |
今年发展预测 | ||
比赛结果预测 及必要条件 | 竞技水平 | |
比赛名次 |
序号 | 需解决的主要问题 | 拟采取的主要措施 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
浏览802次