三、广东省第三届运动会的武术表演赛
广东省第三届运动会武术表演赛,于1964年10月18― 25日在广州市举行。参加单位有广州市、海南行政区、汕头专区、海南自治州等单位,运动员28人。表演赛项目分拳强、二去器械和短器械三种,拳术含长拳、南拳、太极拳和矮毒学泰等 ,项,袋器械分枪、棍和其它器械,短器械分刀、剑矛电基它器械。规则规定:每一运动员可参加5个项目,男、女分说成缱,每一项目取录和奖励前3名。优胜名单如下:
▲五顼全能 | ▲刀 | 术 |
1.邓镇江 | 1 . | 邠镇江 |
2.冼昌 | 2. | 黄伟接 |
3.黄伟良 | 3. | 黎虾 |
4 .黎虾 | ▲剑 | 术 |
5.马家梁 | 1 . | 洗昌 |
6.梁锦炫 | 2. | 梁锦炫 |
▲长拳 | 3. | 吕兴钦 |
1.冼昌 | ▲枪 | 术 |
2.梁士洪 | 1, | 邓镇江 |
3.黄伟良 | 2. | 马嬴梁 |
▲南拳 | ▲太极拳 | |
1.邓镇江 | 臬 | 松 |
1.吕紫云佛山30.67分 | 4. | 洪少霰佛山30.07分 |
2.谢健萍 佛山30.63分 | 5. | 梁小婉佛山29.83分 |
3.陈勋肇庆30.60分 | 6. | 曾秀容佛山29.73分 |
▲女子规定拳(原取六名 | 现摘录前二名,下同). | |
1.陈勋肇庆 | 2. | 吕紫云佛山 |
▲女子规定短赛械 | ||
1.陈勋肇庆 | 2. | 柳月英汕头 |
▲女子规定长器械 | ||
1 .曾秀珠佛山 | 2. | 谢健萍佛山 |
▲女子自选拳 1.谢健萍佛山 | 2. | 陈勋籁庆 |
▲女子自选短器械 | ||
1.谢健萍狒山 | 2. | 吕紫云佛山• |
▲女子自选长器械 | ||
1.梁小婉佛山 | 2. | 陈雪梅肇庆 |
▲男子全能 | ||
1 .李志明 广加31.01分 | 2. | 邱建国肇庆 30.50分 |
3.黄建刚貂关30.36分 | 4. | 朱建华佛山30.04分 |
5.龚永平 确山29.87分 | 6. | 汤仲民肇庆29.83分 |
▲男子团体总分 | |||
1.广州市 | 125.46分 | 2. | 肇庆地区122.30分 |
3.佛山地区 | 122.05分 | 4. | 韶关地区121.79分 |
5.韶关市 ▲男子拳术 | 115.12分 | 6. | 汕头地区114.42分 |
1.邱建国. ▲男子长器械 | 肇庆 | 2. | 陈域佳佛山 |
1.邱建国 ▲男子短器械 | 肇庆 | 2. | 李志明广州 |
1.黄建刚 ▲其它器械 | 韶关地区 | 2. | 邱建国肇庆 |
1 .李志明 ▲男子对练 | 广州 | 2. | 邱建国赛庆 |
.1.屏建国 ▲男子全能 | 肇庆 | 2. | 李志明广州 朱建华佛山 |
1.屏建国 | 肇庆 | 2. | 陈懈佳佛山 |
1 .肇庆 | 123.7 分 | 4.海南 | 115.76分 |
2.佛山 | 122.45分 | 5.韶市 | 115.38分 |
3.广州 | 121.78分 | 6、汕头 | 114.68分 |
▲女子拳术 | |||
1.谢健萍 | 佛山 | 2.吕紫云 | 佛山 |
▲女子短器械 | |||
1 .谢健萍 | 佛山 | 2.孙翠芳 | 海南 |
▲女子长器械 |
1.李帆风 | 佛山 | 8.65 分 | 2.邱全 | 广州 | 8.25 分 |
▲男子长拳 | |||||
1.林朝珍 ▲男子太极拳 | 赛庆 | 8.30 分 | 2.张林坤 | 佛山 | 8.10 分 |
1.黎日晴 ▲男子短器械 | 佛山 | 7.75 分 | 2.马树全 | 广州 | 九7分 |
1.黎日晴 ▲其它器械 | 佛山 | 8.50 分 | 2.马树全 | 广州 | 8.30 分 |
1.李帆风 盘男子长器械 | 佛山 | 8.80 分 | 2.伍少淑 | 佛山 | 8.40 分 |
1.李帆凤 男子成年组 ▲陶举 | 佛山 | 8.50 分 | 2.邱全 | 广州 | 8」。分 |
1.邱建国 ▲短器械. | 镰庆 | 9.3分 | 2.陈有南 | 广州 | 8.8分 |
1.邱建国 ▲长拳 | 肇庆 | 8.8分 | 2.李志明 | 广州 | 8.75 分 |
1.李志明 ▲长器械 | 广州 | 8.50 分 | 2.李志雄 | 广州 | 8.30 分 |
1.邱建国 ▲其它器械 | 鹫庆 | 8.65 分 | 2.李志施 | 广州 | 8.60 分 |
1.邱建国 盘太极拳 | 警庆 | 8.8分 | 2.李志明 | 广州 | 8。7分 |
1.郑志豪 | 广州 | 9.00 分 | 2.钟九仔湛江8.70分 |
▲短制械 | |||
1.钟九仔 | 湛江 | 8.8分 | 2.汤仲明肇庆 8.7分 |
▲及拳 | |||
1.汤仲明 | 肇庆 | 8.45 分 | 2.丘欢韶关地区8.40分 |
▲长簿械 | |||
1.汤仲明 | 肇庆 | 8.75 分 | 2.刘德梅县8.55分 |
▲其它械器 | |||
1.汤仲明 | 肇庆 | 8.8分 | 2.钟九仔湛江8.65分 |
▲太极拳 | |||
1.汤仲明 | 维庆 | 8.25 分 | |
女子成年组 | |||
▲南拳 | |||
1.吴美玲 | 广州 | 8.55 分 | 2.戈亚燕海南8.25分 |
▲短械器 | |||
1.陈勋 | 肇庆 | 8.95 分 | 2.吴美玲广州 8.65分 |
▲长械器 | |||
1.陈勋 | 肇庆 | 8.65 分 | 2,吴美玲广州8.5分 |
▲长学 | |||
1.陈勋 | 8.55 分 | 2.戈亚燕海南8.20分 | |
▲其它器械 | |||
1.陈勋 | 臻庆 | 8.75 分 | 2.吴美玲广州8.7。分 |
▲太极拳 | |||
1.龙亚燕 | 海南 | 8.15分 | |
女子少年组 | |||
▲南拳 |
1.梁艳华 | 广州 | 8.55 分 | 2.卢雪云 | 肇庆 | 8.50 分 |
▲短器械 1.卢雪云 | ㈱庆 | 8.55 分 | 2.张巧君 | 广州 | 8.35 分 |
▲长拳 1.樊小玲 | 肇庆 | 8.30 分 | 2.梁艳华 | 广州 | 8.20 分 |
▲长器械 1.梁艳华 | 广州 | 8.55 分 | 2.张巧君 | 广州 | 8.5。分 |
▲其他器械 1.张巧君 | 广州 | 8.55 分 | 2.樊小玲 | 集庆 | 8.45 分 |
▲太极拳 1.廖凤鸣韶关市8.00分 |
浏览27次