研究对象
本研究以34名参加2011年全国跆拳道冠军赛的女子跆拳道运动员为测 试对象,被试为每个级别全国排名前8名的选手。国际运动健将和运动健将19 名,一级和二级运动员10名,三级及无级别运动员5名。训练年限10年以上 的10名,6—9年的15名,6年以下的9名。平均年龄20. 37岁(sd = 2. 55),平 均训练年限8.46年(sd=4. 18)。
研究方法
文献资料法
研究以“跆拳道”、“心理”为关键词在中知网等相关数据库进行检索,收集 了关于跆拳道项目技战术特点和心理特点的相关文献,为本研究的设计和测试 指标的选取提供有效理论指导。
心理测验法
根据跆拳道运动竞赛的心理特征,在专家访谈的基础上结合前人的研究经 验,本研究选取了运动动机、赛前情绪状态、意志品质和心境状态作为评价运动 员赛前心理的指标。测试采取赛前1天进入运动队进行现场测试,统一回收。 共发放问卷40份,回收36份,有效问卷34份.有效率88. 89%。
运动动机量表
运动动机量表(张力为,2001)共6个题目,包括追求成功动机和回避失败 动机2个维度。追求成功指能够从本专项的训练竞赛中体验到乐趣,回避失败 指希望退出本专项的训练竞赛。经检验,本量表的内部一致性信度系数a为 0.72,同时效度检验表明该量表各维度得分与总分与自信有可靠的正相关。量 表采用Likert5点计分。
赛前情绪量表
赛前情绪量表(张力为,2001)由16个题目构成,分为自信、个体失败焦虑、 社会期待焦虑和躯体焦虑4个维度。量表的内部一致性系数为0. 8 4 ,结构方程 模型分析表明,x2/df=2. 42, AGF1 = O. 90,CFI = 0. 92,NNFT = O. 91。量表具 有较好的结构效度。量表采用Likcrt6点计分。
优秀运动员意志品质评价量表(殷小川,2001 )
该量表包括自觉性、果断性、自制力、坚韧性、主动性5个分量表,共38个 条目。各分量表a在0. 53-0. 72之间,平均为0. 62,结构方程模型分析表明 x7df=2. 44,GFI = 0. 78,AGFI = 0. 75,CFI = O. 56,NNFI = 0. 53o 说明该量表 具有较好的内部一致性和结构效度。
心境状态量表
心境状态量表(祝蓿里,1995)包括紧张、愤怒、疲劳、抑郁、精力、慌乱和自 尊情绪7个维度,共40个条目。经过检验,量表的信度在0. 62—0. 82之间,平 均r=0. 71,量表采用Likertb点计分。
专家访谈法
在随队测试期间,访谈了 12名教练员,掌握了跆拳道项目竞赛的心理特点以 及优秀运动员的心理特彳正,并通过问卷调查验证了所选取的心理测试指标的有效 性。对各心理指标的评价从1到10进行评分,数字越大表示该指标越重要。
表1心理指标教练员评价结果
| 运动动机 ni sd | 赛前情绪 m sd | 意志品质 m sd | 心境状态 m sd | |
| 教练员评价 | 9. 17 1. 53 | 9.17 1. 53 | 9. 67 0. 78 | 9. 33 1. 44 |
| minimum | maximum | mean | sd | |
| 自觉性 | 18. 00 | 35. 00 | 25.71 | 4. 08 |
| 果断性 | 18. 00 | 38.00 | 28. 19 | 4.53 |
| 自制性 | 11. 00 | 23. 00 | 16. 71 | 3.04 |
| 坚韧性 | 23.00 | 52.00 | 37.35 | 5. 55 |
| 主动性 | 9.00 | 19.00 | 13.06 | 2.29 |
| 意志品质总分 | 91.00 | 160.00 | 121.03 | 13.87 |
| 追求成功 | 3.00 | 12. 00 | 8. 59 | 2.41 |
| 阿避失败 | .00 | 9. 00 | 4. 78 | 2. 61 |
| 自信心 | 5,00 | 24. 00 | 15, 12 | 4. 70 |
| 躯体焦虑 | 6.00 | 24. 00 | 16.59 | 4. 69 |
| 个体失败焦虑 | 8. 00 | 24. 00 | 16.28 | 4. 69 |
| 社会期待焦虑 | 7.00 | 19.00 | 12.34 | 3. 14 |
| 紧张 | 6.00 | 23.00 | 12. 72 | 3. 99 |
| 愤怒 | 7.00 | 21.00 | 12.91 | 4. 17 |
| 疲劳 | 5.00 | 22.00 | 12. 56 | 4. 18 |
| 抑郁 | 6.00 | 23. 00 | 10.88 | 4. 62 |
| 精力 | 11.00 | 30.00 | 18.28 | 4. 66 |
| 慌乱 | 7.00 | 18.00 | 11.06 | 3, 11 |
| 自尊情绪 | 5.00 | 20. 00 | 13. 16 | 3.39 |
| 自觉性 r sig | 果断性 r sig | 白制力 | 坚韧性 r sig | 主动性 r sig | 总分 r sig | ||
| r | sig | ||||||
| 追求成功 | .307 ,082 | .386 .026 * | ,267 | .134 | .478 .005 * | .385 .027 * | .501 . 003 * |
| 回避失败 | -.376.031 * | -.264 .138 | -.192 | ,284 | -.218 . 164 | -.025 ,889 | 一.330 . 061 |
| 紧张 r sig | 愤怒 r sig | 疲劳 r sig | 抑郁 r sig | 精力 r sig | 慌乱 r sig | 白尊情绪 r sig | |
| 追求成功 回避失败 | 199 .260 .220 .211 | -.034 .849 .Ill .533 | -.313 .071 .384 * .025 | .246 . 162 .497 .088 | ,360* . 036 一.183 .300 | 194 .272 .396 * . 020 | .236 .180 —.184 . 299 |
| 自觉性 | 果断性 | 自制力 | 坚韧性 | 主动性 | 总分 | |||
| r | sig | r | sig | r sig | r sig | r sig | r sig | |
| 自信 | .341 * | .050 | .230 | ,197 | -311 .077 | . 341 .052 | .191 .287 | .396 * .023 |
| 个体失败焦虑 | — .309 | .081 | 101 | .576 | -.418.015* | — .277 . 118 | -.394.023 * | 378 * .030 |
| 社会期待焦虑 | 一.249 | .162 | 一.278 | .117 | -.265 , 136 | — .396.022 * | 一.304 .085 | -.408 * .018 |
| 躯体焦虑 | -.028 | .876 | .301 | .088 | .172 .338 | .118 .513 | .050 . 781 | . 171 .342 |
| 紧张 r | 愤怒 r | sig | 疲劳 r sig | 抑郁 r | sig | 精力 r | sig | 慌乱 r | sig | 自尊情绪 | |||
| r | sig | ||||||||||||
| 自信 | 一.528 ** | ,00] | 一.152 . | 392 | -.413* .015 | -.223 . | 205 | .236 . | 178 | -.359 * | .037 | -.112 | .529 |
| 个体失败焦虑 | .417 * | .014 | ,162 . | 360 | .-184 * » ,004 | .272 . | 119 | —.204 . | 237 | ,332 * | .045 | 175 | .322 |
| 社会期待焦虑 | ,126 | ,479 | ,199 . | 26() | .405* . 018 | .191 . | 280 | -.202 . | 253 | .180 | .310 | -.093 | .600 |
| 躯体焦虑 | .268 | .125 | .104 . | 559 | .219 ,212 | -.007 . | 969 | .147 . | 408 | ,395 * | .021 | .337 * | ,041 |
| 自信 | 个体失败焦虑 | 社会期待焦虑 | 躯体焦虑 | |
| r sig | r sig | r sig | r sig | |
| 追求成功 | .365 * .030 | 281 . 107 | -.336 * . 042 | ,295 , 090 |
| 回避失败 | ,217 .217 | .459* .037 | .509 * . 035 | -.323 .062 |
| 方差 | df | f | sig. | |
| 紧张 | 506.235 | 33 | 5. 593 * | .017 |
| 愤怒 | 579.441 | 33 | 1.000 | .423 |
| 疲劳 | 564.029 | 33 | .331 | .855 |
| 抑郁 | 706.235 | 33 | 1.408 | .256 |
| 精力 | 704.382 | 33 | 4. 190* | .045 |
| 慌乱 | 316.735 | 33 | .845 | .508 |
| 自尊情绪 | 379. 059 | 33 | 2. 339 | .079 |
浏览421次