为了有利于习举,在穿着(包括护具)场地和营养方面都有一定的规范,祖先给我们留 下了宝贵的经验,在今天而言,还有很髙的参考价值《
一、穿着(包括服装、鞋、犓和腰带)
习武者所穿的服装,鞋、帽都有特殊性和适应性.如颜色_季%属女和身材印胖摩,髙 低的不同,穿着制作自然也就多不相同.
蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 热能 | 胡萝 | 硫胺素 | 维生素A | 核黄素 | 尼克酸 | 抗坏 | 钙 | 磷 | 铁 | 钾’ | 钠 | 碘 | |
食物名称 | 化合物 | 卜素 | (国际 | 血酸_ | ||||||||||||
(克) | (克) | (克) | (千卡) | (奄克) | (寒克) | 单位) | (奄克) | (毫克) | (亲克) | (奄克) | (毫克) | (毫克) | (毫克) | (毫克)' | (微克) | |
稻米(糙机米) | 8.3 | 2.5 | 74.2 | 353 | 0 | 0.34 | / | 0,07 | 2.5 | 0 | 14 | 285 | 172 | 1.7 | 1.4 | |
稻米(特一) | 7.6 | 1.1 | 77.3 | 350 | 0 | 0.15 | / | 0.05 | 1.3 | 0 | 8 | 162 | 110 | 3.5 | ||
小麦粉(标粉) | 9.9 | 1.8 | 74.6 | 354 | 0 | 0.46 | / | O.Off | 2.5 | 0 | 38 | 268 | 4.2 | 195 | 1.8 | 0.7 |
玉米面(黄) | 8.4 | 4.3 | 70.2 | 353 | 0.13 | 0.31 | / | 0.1D | 2.0 | 0 | 34 | 494 | 1.6 | 3.3 | ||
黄豆粉 | 40.0 | 19.2 | 28.3 | 446 | 0.48 | 0.94 | / | 0.30 | 2.5 | 0 | 437 | 680 | 13.0 | 1810 | 1.0 | J.5 |
豆腐(南〉 | 4.7 | 1.3 | 2.8 | 60 | 0.06 | / | 0.03 | 0.1 | 0 | 240 | 64 | 1.4 | 130 | 4.6 | ||
g腐(北> | 7.4 | 3.5 | 2.7 | 72 | 0.03 | / | 0.03 | 0.2 | 0 | 277 | 57 | 2.1 | 168 | 8.6 | ||
S腐干 | 19.2 | 6.7 | 6.7 | 164 | 0.05 | / | :0.05 | 0.1 | 0 | U7 | 204 | 4.6 | 160 | 835.0 | ||
料条(干粉丝) | 0.3 | 81.4 | 339 | 0 | / | .0 | 27 | 24 | 0.8 | 139 | ||||||
扁豆 | 1.5 | 0.2 | 4.7 | 27 | 0.24 | 0.08 | / | 0.12 | 0.8 | 9 | 44 | 39 | 1 .1 | 286 | 5.5 | |
豇亘(豆角) | 2.4 | 0.2 | 4.7 | 30 | 0.89 | 0.09 | / | 0.08 | 1.0 | 19 | S3 | 63 | 1 .0 | 200 | 43.0 | |
碗豆消) | T.2 | 0.3 | 12.0 | 80 | 0.15 | 0.54 | / | 〇..〇• | 2.8 | U | 13 | 90 | 0.8 | 425 | 3.6 | |
马领薯(土豆> | 2.3 | 0.1 | 16.6 | 77 | 0.01 | 1.10 | / | 0.03 | 0.4 | 16 | 11 | 64 | 1.2 | 502 | 2.2 | |
胡萝卜(黄) | (T.6 | 0.3 | 7.6 | 35 | 3,62 | 0.02 | / | O.OS | 0.3 | 13 | 32 | 3〇 | 0.6 | 217 | 66.0 | |
红萝卜(大萝卜) | 0.8 | 0.1 | 6.6 | 30 | 0.01 | 0.02 | / | 0.03 | 0.8 | 19 | 61 | 29 | 0.7 | 280 | 58.0 | |
红萝卜(小) | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 21 | 0.01 | 0:03 | / | 0.0S | 0.4 | 27 | 23 | 24 | 0.6 | 165 | 89.1 | |
水萝卜(心里美) | 1.0 | 0 | 5.7 | 27 | 0.01 | 0.M | / | 0.03 | 0.3 | 34 | 44 | 0.5 | 231 | 61.3 | ||
小白菜.(小白口) | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 15 | 0.01 | 0,02 | / | 0.04 | 0.3 | 20 | 61 | 37 | 0.5 | 199 | 70.0 | 9.8 |
大白莩(太資白) | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2i | 2.95 | 0.03 | / | 0.05 | 0.6 | 60 | 163 | 48 | 1.8 | 274 | 92 | |
油菜 | 2.6 | 0.4 | ^ 2.0 | 22 | KI5 ^44— | 〇.〇»> | 0.11 | 0.9 | 51 | U0 | 30 | 1.4 | 346 | 66 | 1 |
蛋白质 | 脂肪 | 硖水 | 热能 | 胡萝 | 硫胺素 | 维生素A | 核黄素 | 尼克酸 | 抗坏 | 钙 | 磷 | 铁 | 钾 | 钠 | 碘 | |
化合物 | 卜素 | (国际 | 血酸 | |||||||||||||
(克) | (克) | (克) | (千卡) | (奄克) | (塞克) | 单位) | (亲克) | (亲克) | (毫克》 | (毫克) | (奄克) | (奄克) | (奄克) | (毫克) | (微克) | |
1.1 | 0.2 | 3.4 | 20 | 0.02 | 0.04 | / | 0.04 | 0.3 | 38 | 32 | 24 | 0.3 | 200 | 4.5 | ||
2.4 | 0.5 | 3.1 | 27 | 3.87 | 0.04 | / | 0,13 | 0.6 | 39 | 72 | 53 | 1.8 | 502 | 98.6 | 8.a | |
2.2 | 0.3 | 1.9 | 19 | o.n | 0.03 | / | 0.04 | 0.3 | 6 | J60 | 61 | 85 | 163 | 328 | 3.1 | |
2.4 | 0.4 | 3.0 | 25 | 0.08 | 0.08 | / | 0.08 | 0.8 | 88 | 18 | 53 | 0.7 | 316 | 38.2 | ||
U.1 | 0.4 | 60.1 | 300 | 3.44 | 0.36 | / | 0.14 | 4.1 | 0 | 403 | 173 | 16.5 | 380 | 430 | ||
0.7 | 0 | 2.4 | 12 | 0.01 | 0.02 | / | 0.02 | 0.3 | 1 | 22 | 6 | 0.2 | 122 | 1.4 | ||
0.4 | 0 | 2.4 | U | 0.01 | 0.01 | / | 0.02 | 0.3 | 16 | 19 | 12 | 0.3 | 136 | 7.5 | ii | |
0.8 | 0.2 | 1.6 | 11 | 0.13 | 0.04 | / | 0.04 | 0.3 | 6.0 | 19 | 29 | 0.3 | 234 | U.0 | 姆 | |
1.2 | 0 | 4.2 | 22 | 0.17 | 0.02 | / | 0.02 | 0.2 | 3.0 | 6 | 10 | 0.2 | 124 | 2 | ||
2.3 | 0.1 | 3.1 | 23 | 0.04 | 0.03 | / | 00.4 | 0.5 | 3.0 | 22 | 31 | 0.4 | 152 | 8.0 | ||
0.8 | 0.3 | 2.2 | 15 | 0.37 | 0.30 | / | 0.02 | 0.6 | 8.0 | 8 | 24 | 0.8 | 191 | 5.2 | 嬤 | |
0.9 | 0.2 | 3.8 | 21 | 0.36 | 0.04 | / | 0.04 | 0.7 | 89.0 | U | 27 | 0.7 | 180 | 9.4 | ||
47.6 | 1.7 | 37.6 | 356 | 0 | 6.56 | / | 3.56 | 45.2 | 0.1 | 108 | 1983 | 18.3 | ||||
10.6 | 0.2 | 65.5 | 308 | 0.03 | 0.15 | / | 0.55 | 2.7 | 357 | 201 | 185.0 | 773 | ||||
8.2 | 0.1 | 56.2 | 258 | 0.57 | 0.09 | / | 0.36 | 1.6 | U77 | 218 | 150.0 | 1503 | 24000 | |||
28.2 | 0.2 | 48.5 | 309 | 1.23 | 0.44 | / | 2.07 | 5.1 | \ | 343 | 457 | 33.2 | 1640 | 670.0 | ||
16.4 | 32.0 | 0 | 354 | 0.18 | 284 | |||||||||||
21.3 | 4.5 | 1.4 | 131 | / | 0.40 | 8700 | 2.11 | 16.2 | 18.0 | U | 270 | 25.0 | 230 | 2a.o | ||
20.1 | 10.2 | ft | 172 | / | 0.0T | / | 0.15 | 6.0 | 7 | 170 | 0.9 | 378 | ||||
21.5 | 2.5 | 0.7 | lii | / | 0.03 | 0.09 | 6.0 | M | 190 | 1.5 | 340 | 12.0 |
浏览977次