(四) 武术竞赛刀术套路内容规定
型号 | 身高/m | 刀、剑长度/cm | 刀重量/kg | 剑重量/kg |
1 | 1.5以下 | 72 | 0. 625 | 0. 555 |
2 | 1.5〜1.55以下 | 74 | 0. 650 | 0. 565 |
3 | 1.55—1. 60 以下 | 76 | 0. 675 | 0. 575 |
4 | 1.60—1. 65 以下 | 78 | 0. 700 | 0. 600 |
5 | 1. 65—1. 70 以下 | 80 | 0. 725 | 0. 625 |
6 | 1. 70〜1. 75以下 | 82 | 0. 740 | 0. 633 |
7 | 1.75—1. 85 以下 | 86 | 0. 810 | 0. 725 |
8 | 1.85以上 | 90 | 0. 910 | 0. 775 |
浏览105次