本武道馆的机构设置如下:
①详见《日本武道年鉴》第一号。
I 事务次长 |—
总结部 | | 振兴部 |教育文化部一| |h木武道研修中,日
总务课 \~ | 1 振兴课 |— | 1教育文化课 | 1管理室1 |
会呻 | 1 曾及课 | 1出版广告课卜」 | |
, , 1 | |||
设施课 |— | 1 武道学园 卜」 | ||
警务课 P | 1 业务课 P |
月/日 | 周 | 活动名称 | 主办单位 |
2009年(平成21年) | |||
4/12 | 0 | 第46届关东小学生剑道炼成大会 | 东京都少年剑道研究会 |
19*2 | 日 | 第53届全日本铳剑道锦标赛 | 全日本铳剑道联盟 |
29 | 三 | 2009年全日本柔道锦标赛 | 全日本柔道联盟 |
5/4 | 一 | 第46届少林寺拳法关东学生大会 | 关东学生少林寺拳法联盟 |
5 | 二 | 第45届东日本大学空手道锦标赛 | 全日本学生空手道联盟 |
10 | 日 | 第55届关东学生剑道锦标赛 | 关东学生剑道联盟 |
23 | 第47届全日本合气道演武大会 | 合气会 | |
24 | 日 | 2009年度东京学生柔道冠军赛 | 东京学生柔道联盟 |
30 | 、- | 第39届全关东学生弓道锦标赛 | 东京都学生弓道联盟 |
31 | 日 | ||
6/6 | 、一 八 | 43届全自卫队空手道锦标赛 | 全自卫队空手道联盟 |
7 | 0 | 第21届关东实业团剑道大会 | 关东实业团剑道联盟 |
8 | 一 | 第31届老年人武道大会 | 高龄者福祉助成会 |
21 | 日 | 第53届全日本学生空手道锦标赛 | 全日本学生空手道联盟 |
27 | -、一 八 | 2009年度全日本学生柔道冠军赛 | 全日本学生柔道联盟 |
28 | 日 | ||
7/18 | 、- | 第1届都道府县对抗赛女子剑道冠军赛 | 全日本剑道联盟 |
19 | 0 | 2009年度全日本少年武道炼成大会(合气道) | 日本武道馆合气会 |
20 | 一 | 2009年度全日本少年武道炼成大会(弓道) | 日本武道馆全日本弓道联盟 |
25 | 2009年度全日本少年武道炼成大会(剑道) | 日本武道馆全日本剑道联盟 | |
26 | 日 | ||
28 | 二 | 第44届全日本剑道炼成大会 | 全日本剑道道场联盟 |
30 | 四 | 第37届东京少年柔道、剑道炼成大会 | 东京都剑场联盟 |
8/1 | 六 | 2009年度全日本少年武道炼成大会(空手道) | 日本武道馆全日本空手道联盟 |
2 | H | 2009年度全日本少年武道炼成大会(柔道) | 日本武道馆全日本柔道联盟 |
5 | 三 | 2009年度全日本少年武道炼成大会(铳剑道) | 0本武道馆全H本铳剑道联盟 |
6 | 四 | 第40届全日青年铳剑道大会 | 全日本铳剑道联盟 |
7 | 五 | 第17届全日本铳剑道锦标赛 | 全日本铳剑道联盟 |
8 | 六 | 2009年度全日本少年武道炼成大会(少林 寺拳法) | 日本武道馆少林寺拳法联盟 |
9 | H | 2009年度全日本少年武道炼成大会 | 日本武道馆全日本蘸联盟 |
10 | — | 第40届全国高中定时制全国剑道大会 | 全国高中体育联盟剑道部 |
月/日 | 周 | 活动名称 | 主办单位 |
11 | 二 | 第34届关东初中剑道大会 | 关东初中体育联盟剑道部 |
16 | 0 | 第45届和道会空手道竞技赛 | 全日本空手道联盟和道会 |
18 | 二 | 第20届JR青少年剑道大会 | 全日本剑道联盟 |
25 | 二 | 2009年度东京都高中剑道大会 | 高中体育联盟剑道部 |
9/6 | 0 | 2009年东京学生体重级学生柔道比赛 | 东京学生柔道联盟 |
11 | 五 | 2009年度全国警察柔道锦标赛 | 警视厅 |
12 | 六 | 第53届全三菱武道大会 | 三菱武道会 |
13 | 日 | 第58届关东学生剑道冠军赛 | 关东学生剑道联盟 |
21 | 一 | 第52届全日本实业团剑道大会 | 全日本实业团剑道联盟 |
10/3 | 六 | 第50届全日本学生合气道演武大会 | 全日本学生合气道联盟 |
10 | 六 | 日本武道馆开馆45周年纪念大会 | 日本武道馆 |
11 | 日 | 2009年全日本学生柔道锦标赛(体重分级) | 全日本学生柔道联盟 |
12 | 一 | ||
20 | 二 | 全日本警察柔道大会 | 警察厅 |
21 | 三 | 全日本警察剑道大会 | 警察厅 |
25 | 0 | 第57届全日本学生剑道冠军赛 | 全日本学生剑道联盟 |
11/1 | 0 | 第52届关东学生空手道锦标赛 | 关东学生空手道联盟 |
3 | 二 | 第57届全日本学生剑道冠军赛 | 全日本剑道联盟 |
15 | 日 | 第43届少林寺拳法全日本学生大会 | 全日本学生少林寺拳法联盟 |
22 | 日 | 第28届全日本实业团空手道锦标赛 | 全日本实业空手道联盟 |
24 | 二 | 剑道八段审查会 | 全日本剑道联盟 |
25 | 三 | ||
12/5 | 六 | 第49届全国学生合气道演武大会 | 全国学生合气道联盟 |
13 | 日 | 第37届全日本空手道锦标赛 | 全日本空手道联盟 |
2010年(平成22年) | |||
1/5 | 二 | 第46届初春书道展览大会 | 日本武道馆 |
11 | H | 2010年武道开镜式 | 日本武道馆 |
2/7 | 0 | 第33届全日本古武道演武大会 | 日本武道馆 |
20 | 六 | 第9届全日本短剑道大会 | 全日本铳剑道联盟 |
3/20 | 第32届全日本高中学生柔道锦标赛 | 全日本高中体育联盟柔道部 | |
21 | 0 |
浏览372次