河北武术不仅有着源远流长的尚武传统,长期以来也一直以武术资源丰富, 拳种种类繁多而名闻四方。因为元、明、清以来处于河北地域的北京的特殊地位, 河北地域始终居于中国武术发展的中心位置,中国武术所拥有的绝大部分拳种都 能在这里找到自己的发展痕迹。从影响和分布来看,以形意、太极、八卦、八极等 武术为主体,众多在河北地域内形成和发展的拳种以及由其他地域传人并广泛流 传于河北地域的拳种等共同组成了博大精深、宽广宏富的河北武术体系整体。由 于历史上北京、天津等地与河北区划的特殊关联,特别是北京的独特地位,在相当 程度上又显著地增添了河北武术的精彩与魅力。
图5数十年如一日地执着于武术的河北民间武术家(李家伟供图)
第一节恢宏广博的河北武术概略
通过查阅文献和进行实地考察,结合1990年《河北武术》、2002年《燕赵民俗 文化》等相关资料,据初步统计,河北武术中共有形意、太极、八卦、八极、劈挂、太 祖、燕青、六合、戳脚、翻子、通背、拦手、梅花、少林等六十多个门派,包括多项拳种 九十多个,单项拳械八十多个,总计套路二千多套,其中又以沧州一带种类最多, 保定次之,其他地区也有二三十个拳种流传。这些拳种在长期传承过程中,形成 了鲜明的地域特点,如沧州多六合、八极、通背、劈挂等;保定多形意、翻子、八卦 等;唐山多燕青、猿功等;衡水多六合、翻子、功力、梅花等;邪台多通背、梅花、洪拳 等;邯郸多太极、佛汉等。河北各地区主要拳种分布情况具体如下表12所示:
表12河北各地区拳种分布数目情况简表
| 区 | 域 | 拳种数目 |
| 唐山、秦皇岛 | 41 | |
| 石家庄 | 62 | |
| 衡 | 水 | 43 |
| 沧 | 州 | 42 |
| 保 | 定 | 50 |
| 邢 | 台 | 21 |
| 邯 | 郸 | 21 |
| 廊 | 坊 | 28 |
| 张家口 | 8 | |
| 承 | 德 | 6 |
| 序号 | 拳种 | 沧州 | 保定 | 唐山 | 秦皇 岛 | 邯郸 | 邢台 | 张家 P | 承德 | 石家 庄 | 廊坊 | 衡水 |
| 1 | 少林拳 | A | A | A | A | |||||||
| 2 | 形意拳 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 3 | 太极拳 | A | A | A | A | |||||||
| 4 | 八卦掌 | A | A |
| 序号 | \\^城市 拳种 | 沧州 | 保定 | 唐山 | 秦皇 岛 | 邯郸 | 邢台 | 张家 P | 承德 | 石家 庄 | 廊坊 | 衡水 |
| 5 | 翻子拳 | A | A | A | A | |||||||
| 6 | 燕青拳 | △ | ||||||||||
| 7 | 六合拳 | △ | A | A | A | A | A | |||||
| 8 | 通背(臂)拳 | A | A | A | A | |||||||
| 9 | 戳脚 | A | A | A | A | |||||||
| 10 | 劈挂拳 | A | ||||||||||
| 11 | 八极拳 | A | ||||||||||
| 12 | 二郎拳 | A | A | A | A | A | A | |||||
| 13 | 太祖拳 | A | ||||||||||
| 14 | 功力拳 | A | A | A | A | |||||||
| 15 | 短拳 | A | A | A | A | |||||||
| 16 | 连拳 | A | ||||||||||
| 17 | 梅花拳 | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 18 | 言情拳 | A | ||||||||||
| 19 | 母子拳 | A | A | A | ||||||||
| 20 | 滑拳 | A | ||||||||||
| 21 | 大悲拳 | A | ||||||||||
| 22 | 猿功拳 | A | ||||||||||
| 23 | 清八仙拳 | A | A | |||||||||
| 24 | 青萍剑 | A | ||||||||||
| 25 | 太师鞭 | A | ||||||||||
| 26 | 闯王刀 | A | ||||||||||
| 27 | 唐拳 | A | ||||||||||
| 28 | 蛇拳 | A | A | |||||||||
| 29 | 佛汉拳 | A | ||||||||||
| 30 | 大洪拳 | A | ||||||||||
| 31 | 气功长拳 | A | ||||||||||
| 32 | 义和拳 | A |
| 序号 | \\城市 拳种 | 沧州 | 保定 | 唐山 | 秦皇 岛 | 邯郸 | 邢台 | 张家 P | 承德 | 石家 庄 | 廊坊 | 衡水 |
| 33 | 五行五身拳 | △ | ||||||||||
| 34 | 少林108势 | △ | ||||||||||
| 35 | 五子拳 | A | ||||||||||
| 36 | 人祖自然拳 | A | △ | |||||||||
| 37 | 鸭形掌 | A | ||||||||||
| 38 | 武当始祖拳 | A | ||||||||||
| 39 | 少林软开门 | A | ||||||||||
| 40 | 醉八仙拳 | A | A | △ | ||||||||
| 41 | 三皇炮捶拳 | A | △ | |||||||||
| 42 | 大成拳(意拳) | A | A | △ |
浏览5,523次